Macchina per film soffiato con estrusore per film in plastica PE
Estrusori, cilindri e aste a vite sono realizzati in acciaio legato di alta qualità, nitrurato e lavorato con precisione
Informazioni di base
Modello numero: | SJ-A50/55/65/65-1 |
diametro della vite | 65 mm |
automazione | Non automaticamente |
Computerizzato | Non informatizzato |
Peso della macchina | 2t |
Certificazione | CE |
Larghezza della pellicola | 1200 mm |
Spessore dello strato | 0,008–0,10 mm |
Stazione di avvolgimento | Stazione unica |
diametro | 50-65 |
Nome | Macchina soffiatrice per film plastico PE |
Garanzia | Un anno |
Materiale | HDPE, LDPE |
Massima prestazione di estrusione | 35–70 chilogrammi |
Misurare | 100–1200 millimetri |
Modello | 1200 mm |
Pacchetto di trasporto | Idoneità alla navigazione |
specifica | CE |
marchio | REGINA |
Origine | CINA |
Codice HS | 8477309000 |
Capacità produttiva | 35-80 kg/ora |
Descrizione del prodotto
Estrusori, cilindri e aste a vite sono realizzati in acciaio legato di alta qualità, nitrurato e lavorato con precisione. Pertanto, è solido nella durezza e durevole nella resistenza alla corrosione. La vite appositamente sviluppata ha una buona qualità di plastificazione, che aiuta ad aumentare la capacità produttiva. Viene utilizzato per il soffiaggio di film plastici come polietilene a bassa densità (LDPE), polietilene ad alta densità (HDPE) e polietilene lineare a bassa densità (LLDPE). È ampiamente utilizzato per realizzare sacchetti per l'imballaggio di alimenti, indumenti, sacchi per la spazzatura e giubbotti. Attrezzatura opzionale: 1. Caricamento automatico2. Compressore d'aria3. Dadi speciali4. Dispositivo di rotazione dello stampo5. Doppio avvolgitore laterale6. Su e giù
Macchina soffiatrice per film plastico PE:
Modello | A50 | A55 | A65 | A65-1 |
Diametro della vite | f50 | f55 | f65 | f65 |
Diametro film ridotto (mm) | 100-600 | 200-800 | 300-1000 | 400-1200 |
Spessore film su un solo lato (mm) | 0,01–0,10 | 0,01–0,10 | 0,01–0,10 | 0,01–0,10 |
Massimo. Estrusione (kg/h) | 35 | 50 | 65 | 80 |
L/D | 28:1 | 28:1 | 28:1 | 28:1 |
Potenza motore principale (kW) | 11 | 15 | 18.5 | 22 |
Potenza del motore principale di trazione (kW) | 0,75 | 1.1 | 1.5 | 1.5 |
Potenza termica (kW) | 15 | 18 | 23 | 27 |
Diametro esterno (L x P x A) (mm) | 4800×1900×4100 | 5500×2100×4700 | 6500×2300×4900 | 6500×2500×5600 |
Peso (T) | 1,5T | 2t | 2.3T | 2,6T |
Mostra mostra 2017:
Inviaci