Macchina soffiatrice per film ABA per coestrusione ad alta velocità PLA/HDPE/LDPE/EVA/Pbat
Informazioni di base
Modello numero: | XY-ABA1200 |
Garanzia | 1 anno |
Tip | Mehrschicht-Coextrusionsfolienblasmaschine |
Materia prima | SPORT |
Larghezza massima di piegatura del film | 1200 mm |
diametro della vite | 60+65mm |
automazione | Non automaticamente |
Computerizzato | Computerizzato |
Peso della macchina | 5000 kg |
Certificazione | CE |
Vite L/D | 30:1 |
motore principale | 22+30 kW |
trasmissione | 173+180 tip |
Dimensioni della matrice HD | 150mm |
Dimensioni della matrice LD | 200 mm |
Spessore della pellicola | 0,02–0,20 mm |
produzione | 70–120 kg/ora |
Peso | 5000 kg |
Pacchetto di trasporto | Pellicola da imballaggio o scatola di legno |
specifica | 5800*3800*6500 millimetri |
marchio | YOUJIA |
Origine | Cina |
Codice HS | 84773090 |
Descrizione del prodotto
Macchina soffiatrice per film ABA per coestrusione ad alta velocità
Questa macchina per coestrusione di film soffiato in PE è composta da due estrusori e parti ausiliarie, la testa della filiera e il raffreddamento a vento possono ruotare continuamente. Può essere utilizzato per soffiare HDPE, LDPE, LLDPE e polietilene metallocenico ecc. attraverso la testa di estrusione a tre strati per formare una pellicola composita complessa a due strati. Ciò migliora significativamente le proprietà fisiche delle pellicole e aumenta la resistenza, in modo che le pellicole abbiano buone proprietà ermetiche e di tenuta all'aria.
Questo tipo di film è ampiamente utilizzato per film liquido, film a sfere, film composito, film termoretraibile, membrana di separazione per pneumatici, film multifunzione anti-invecchiamento, membrana anti-blocco, film impermeabile, film estensibile, film per cavi, ecc.
Parametri del prodotto
Modello | XY-ABA600 | XY-ABA800 | XY-ABA1000 | XY-ABA1200 |
Materia prima | HDPE/LDPE/LLDPE/EVA/CaCo3/PBAT/PLA | |||
Larghezza della pellicola | 100–600 mm | 200–800 mm | 300-1000mm | 400–1200 millimetri |
Rollenbreite | 700 mm | 900mm | 1100 mm | 1300 mm |
filmdick | 0,02–0,20 mm | 0,02–0,20 mm | 0,02–0,20 mm | 0,02–0,20 mm |
Potenza massima | 50-70 kg/ora | 50-80 kg/ora | 60-100 kg/ora | 70-120 kg/ora |
diametro della vite | R: 45 mm | R: 50 mm | R: 55 mm | R: 60 mm |
B: 50 mm | B: 55 mm | B: 60 mm | B: 65 mm | |
Vite L/D | 30:1 | 30:1 | 30:1 | 30:1 |
motore di azionamento | 11+15KW | 15+18,5kW | 18,5+22KW | 22+30KW |
trasmissione | 133+146 | 146+173 | 173+173 | 173+180 |
La dimensione | HDφ60 | HDφ80 | HDφ120 | HDφ150 |
LDφ100 | LDφ120 | LDφ200 | LDφ200 | |
Peso | 3200 kg | 3800 kg | 4500 chilogrammi | 5000 kg |
Dimensioni della macchina | 4x2,6x5m | 4,5 x 3 x 5,5 m | 5x3,4x6m | 5,8 x 3,8 x 6,5 mt |
Equipaggiamento opzionale:
1) Caricatore automatico
2) Corona
3) Testa di taglio speciale