Macchina confezionatrice mini macchina per film in bolla di plastica
Introduzione alle prestazioni: L'estrusore, il cilindro e le aste delle viti sono realizzati in acciaio legato di alta q
Informazioni di base
Modello numero: | QS-MN45/50 |
Tip | Macchina soffiatrice per film PE |
Materia prima | SPORT |
Larghezza massima di piegatura del film | 600 mm |
diametro della vite | 50 mm |
automazione | Automaticamente |
Computerizzato | Computerizzato |
Peso della macchina | 4T |
Certificazione | CE, ISO9001:2008, QS |
Massima prestazione di estrusione | HD50kg/ora, Ld60kg/ora |
La dimensione | 60 mm |
Larghezza della pellicola | 100–600 mm |
Spessore dello strato | 0,008–0,1 mm |
Pacchetto di trasporto | Idoneità alla navigazione |
specifica | CE SGS |
marchio | REGINA |
Origine | Cina |
Codice HS | 847780000 |
Capacità produttiva | 2000 pezzi all'anno |
Descrizione del prodotto
Introduzione alle prestazioni:
Estrusori, cilindri e aste a vite sono realizzati in acciaio legato di alta qualità, nitrurato e lavorato con precisione. Pertanto, è solido nella durezza e durevole nella resistenza alla corrosione. La vite appositamente sviluppata ha una buona qualità di plastificazione, che aiuta ad aumentare la capacità produttiva. Viene utilizzato per il soffiaggio di film plastici come polietilene a bassa densità (LDPE), polietilene ad alta densità (HDPE) e polietilene lineare a bassa densità (LLDPE). È ampiamente utilizzato per realizzare sacchetti per l'imballaggio di alimenti, indumenti, sacchi per la spazzatura e giubbotti.
Equipaggiamento opzionale:
Equipaggiamento opzionale:
1). Caricamento automatico
2). Compressore d'aria
3). Dadi speciali
4). Dispositivo per la rotazione degli stampi
5). Doppio avvolgitore laterale
6). Su e giù
Variabili tecniche chiave
Modello | QS-MN45 | QS-MN50 |
diametro della vite | 45 mm | 50 mm |
Larghezza massima di piegatura del film | 100-500 mm | 100-600mm |
Spessore film su un solo lato (mm) | 0,01–0,01 mm | 0,01–0,01 mm |
Potenza massima | 30 kg/ora | 40 kg/h |
Rapporto vite L/D | 28:1 | 28:1 |
Potenza motore principale (kW) | 7,5-11 kW | 11-15 kW |
Potenza del motore di estrazione (kW) | 1,1 kW | 1,1 kW |
Potenza termica (kW) | 11kW | 13 kW |
Diametro totale (L*W*H) (mm) | 3800*900*3000 millimetri | 5500*1000*3500 mm |
Peso (T) | 1,5T | 2t |
Inviaci