Fangding macchine per vetro laminato a tre strati con film EVA/TPU/SGP
FANGDING Technology Co., Ltd. ha sede a Rizhao, una bellissima città costiera nella provincia di Shandong, in Cina. L'
Informazioni di base
Modello numero: | FD-J-4-3 |
Numero della testa di macinazione | Niente |
Condizione | Nuovo |
Nome | Macchina per laminazione del vetro |
Modello | Fd-J-4-3 |
Dimensione del vetro di lavorazione (mm) | 2200*3660*3 strati |
Potenza Rada | 46 mq |
Superficie del pavimento (mm) | 4020*10500 |
Dimensione esterna (mm) | 2730*4600*2120 |
Garanzia | Un anno |
Voltaggio | Personalizzabile |
Peso | 3800 chilogrammi |
strato | 3 |
Colore | Blu |
Maximale Glasdicke | 40 mm |
sistema operativo | Siemens-SPS |
sacchetti per aspirapolvere | Materiali migliorati al 100%. |
tempi di consegna | 30 giorni lavorativi |
Pacchetto di trasporto | Imballaggio in compensato |
specifica | FD-J-4-3 |
marchio | FANGING |
Origine | Rizhao, Cina |
Codice HS | 84752919 |
Capacità produttiva | 20 set/mese |
Descrizione del prodotto
FANGDING Technology Co., Ltd. ha sede a Rizhao, una bellissima città costiera nella provincia di Shandong, in Cina. L'azienda è diventata un'impresa high-tech nazionale con dipartimenti di ricerca e sviluppo, produzione, vendita e assistenza.In primisCaratteristica speciale
- 50% di risparmio energetico
- Rendimento del 99%.
- Alta produzione
- Doppi sistemi di elaborazione indipendenti
- Controllo della temperatura a cinque stadi, più preciso
- Stazione di raffreddamento del vetro, raffreddamento automatico, raffreddamento rapido del vetro
- Lavorazione del vetro stratificato di grande formato
- Piattaforma elevatrice
- Separare la pompa a vuoto e l'elemento elettrico utilizzando un armadio elettrico per pianoforte e un armadio per pompa a vuoto
- Promemoria del tempo di manutenzione della pompa per vuoto
- Installazione domestica gratuita e formazione tecnica
Modello | Dimensione del vetro di lavorazione (mm) | capienza stimata | sistema operativo | NO | Dimensioni esterne (mm) | Superficie del pavimento (mm) | Capacità produttiva (m2/ciclo) |
FD-J-2-4 | 2000*3000*4 strati | 38 chilowatt | Siemens-SPS | 3700 chilogrammi | 2530*4000*2150 | 3720*9000 | 72 |
FD-J-3-4 | 2200*3200*4 strati | 45 mq | Siemens-SPS | 3900 chilogrammi | 2730*4200*2150 | 4020*9500 | 84 |
FD-J-4-4 | 2200*3660*4 strati | 52kW | Siemens-SPS | 4100 chilogrammi | 2730*4600*2150 | 4020*10500 | 96 |
FD-J-5-4 | 2440*3660*4 strati | 58 chilowatt | Siemens-SPS | 4300 chilogrammi | 2965*4600*2150 | 4520*10500 | 107 |
Inviaci